0. 60 מ"מ סרט דק NTC Thermistor
מבוא קצר:
{{0}. עוביו הוא סביב 0.60 מ"מ. זהו סוג של חיישן תרמיסטור NTC רכוב על פני השטח.
מאפיינים:
דַק
תגובה מהירה
טווח טמפרטורות הפעלה: -40 תואר ~ 100 מעלות
בַּקָשָׁה:
מכשירי בית, מחשב, מדפסת, חבילת סוללה
קוד מספר חלק:

מבנה וממדים: (יחידה: מ"מ)


מפרט חשמלי:
| מפרט מוצר | Rec. ב 25 מעלות (kΩ) | ערך בטא | (באוויר) PMAX (MW) | Δ (MW/ תואר) | זמן תרמי קבוע τ (שניות) | טווח טמפרטורות הפעלה TL-TH (תואר) | אורך כולל L (מ"מ) |
| A6A103□3435B□□□□ | 10 | B25/85=3435 | בערך .3.5 | בערך. 0. 7 | Max.5. 0 | -40~100 | 25~50 |
| A6A103□3977B□□□□ | 10 | B25/85=3977 | 25~50 | ||||
| A6B203□3972B□□□□ | 20 | B25/85=3972 | 25~50 | ||||
| A6B104□3435B□□□□ | 100 | B25/50=3950 | 25~50 |
| גודל בדיקה | L | L1 | L2 | H | d1 | d2 | d3 |
| 3.6*25 מ"מ | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 3.6±0.2 | 0.15 | מקסימום 0. 6 | 0.5 |
| 3.6*50 מ"מ | 50±1 | 45±1 | 33±1 | 3.6±0.2 | |||
| 4.5*25 מ"מ | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 4.5±0.2 | |||
| 4.5*50 מ"מ | 50±1 | 45±1 | 33±1 | 4.5±0.2 | |||
| 3.9*25 מ"מ | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 3.9±0.2 |
על מנת להציע לך את המודל הנכון למוצר מסוג זה, אנא ספק את המידע הדרוש כדלקמן::
1. יישום המוצר: ______
2. טווח טמפרטורת ההפעלה: ______ תואר ל ______ תואר
3. סביבת עבודה של מוצר זה: ______
4. R25 תואר: ______, B25/50 מעלות או B25/85 מעלה: ______
5. מפרט חוט: ______
6. הממד והציור של מוצר היעד שלך: ______
For more details, please contact me via: sales05@jingpusensor.com
צור קשר עבורהציטוט הטוב ביותר:
Email: sales05@jingpusensor.com
WhatsApp: +86 19142410201
תגיות פופולריות: 0. 60 מ"מ סרט דקי














